Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.
Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.
Izvod RTP/RP na SN omrežju | Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev | Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev |
Podeželski | 480 | 6 |
Mešani | 180 | 5 |
Mestni | 180 | 4 |
Izvod RTP/RP na SN omrežju | Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev | Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev |
Podeželski | 960 | 16 |
Mešani | 400 | 10 |
Mestni | 400 | 8 |
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure
Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto